
RKK
92

GAR
68
Sezonas | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | KRE | 12 | 1.4 | 40 | 0 | 31.3 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 2.9 |
2016/2017 | GAR | 18 | 6.1 | 59.5 | 25 | 31.6 | 7.2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 10.9 |
2014/2015 | NER | 30 | 11.1 | 59.9 | 16.1 | 42.3 | 12.5 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 3.9 | 20.9 |
2013/2014 | NER | 26 | 7.3 | 55 | 19.6 | 42 | 7.6 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 11.1 |
2012/2013 | NER | 20 | 10.9 | 59.5 | 29.8 | 35.4 | 10 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 4 | 15.7 |
2012-2013: Neringos "Kuršiai" (RKL A divizionas) lapkričio viduryje paliko komandą. Sausio viduryje sugrįžo į komandą Neringos "Kuršiai" (RKL A divizionas).
2013-2014: Neringos "Kuršiai" (RKL A divizionas)
2016-2017: Gargždų SC (RKL A divizionas)