
TRG
71

RIV
90
Sezonas | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | PER | 29 | 11.5 | 60.5 | 30.4 | 62.2 | 5.6 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 13.1 |
2017/2018 | PER | 9 | 9.8 | 66 | 18.2 | 35.3 | 4.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0.4 | 2.2 | 3 | 12.1 |
2015/2016 | CBE | 18 | 7.8 | 51.9 | 21.4 | 57.1 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 9.4 |
2014/2015 | BOO | 6 | 9.7 | 43.6 | 50 | 60 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 2 | 3 | 10.2 |
2013/2014 | OME | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 100 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 3.5 |
2013-2014: Kauno "United-Radijas Tau" (RKL A divizionas)
2014-2015: Kauno "BC Boom" (RKL B divizionas)
2015-2016: Stakliškių "Guosta" (RKL B divizionas)
2017-2018: sausio pabaigoje prisijungė prie komandos Vilkaviškio "Perlas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Vilkaviškio "Perlas" (RKL B divizionas)