
BIR
81

DRU
77
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | JUR | 32 | 19:58 | 7.1 | 47.3 | 34.4 | 82 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 6.1 | +5.2 |
2018/2019 | AKM | 21 | 28:57 | 12.8 | 51.8 | 30.8 | 75.5 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 2 | 2.6 | 11.8 | -2.4 |
2017/2018 | AKM | 23 | 28:43 | 14.6 | 45.5 | 33.3 | 83.3 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 4 | 14.1 | -0.5 |
2014/2015 | SKC | 27 | 28:07 | 12.2 | 42.9 | 25.4 | 82.9 | 5 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.4 | 3.1 | 12 | -7.2 |
2013/2014 | SKC | 28 | 26:17 | 11 | 44 | 32.7 | 80 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 10.4 | -3.9 |
2013-2014: Kauno "Sabonio krepšinio centras (RKL A divizionas)
2014-2015: Kauno "Sabonio krepšinio centras (RKL A divizionas)
2017-2018: sausio viduryje prisijungė prie komandos Akmenės SC "Akmenės cementas-Grudita" (RKL A divizionas)
2018-2019: Akmenės SC-"Grudita" (RKL A divizionas)
2022-2023: Jurbarko „Jurbarkas“ (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|