
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MSC | 21 | 36:57 | 16.5 | 43.6 | 25.7 | 56.6 | 6.7 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 0.1 | 2.2 | 7 | 18.6 | -25.2 |
2019/2020 | MSC | 24 | 36:57 | 16.8 | 46.6 | 28 | 45.8 | 7 | 4.8 | 2.4 | 5.5 | 0.1 | 2.7 | 6 | 16.5 | -31.4 |
2018/2019 | MAR | 29 | 26:27 | 5 | 40.4 | 21.7 | 68.6 | 3.7 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3 | 2.5 | 9.1 | -0.7 |
2017/2018 | MAR | 30 | 22:43 | 4.6 | 43.1 | 33.8 | 35.7 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 8 | +3.6 |
2016/2017 | MAR | 24 | 24:05 | 4.5 | 35.1 | 23 | 60 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3 | 2.2 | 6.5 | +0.2 |
2015/2016 | MAR | 33 | 25:25 | 5.7 | 38.2 | 22.5 | 63.6 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.3 | 7.3 | -2.2 |
2014/2015 | MAR | 24 | 30:32 | 8.4 | 39.3 | 30.5 | 50 | 4.5 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 4.1 | 9.8 | -2 |
2013/2014 | MAR | 22 | 29:31 | 8 | 48.7 | 30 | 39.6 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 7.5 | +4.3 |
2012/2013 | MAR | 8 | 36:19 | 7.9 | 32.1 | 24.2 | 21.7 | 5.1 | 6.8 | 2.1 | 5.8 | 0.3 | 2.8 | 4 | 7.8 | -13.8 |
2012-2013: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Marijampolės KK "Kadis" (RKL B divizionas)
2013-2014: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL B divizionas)
2014-2015: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)
2015-2016: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)
2016-2017: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)
2017-2018: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)
2018-2019: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)
2019-2020: Marijampolės ŽSM-„Kalstata“ (RKL B divizionas)
2020-2021: Marijampolės sporto centras (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|