
OLI
89

LCC
77
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | BAN | 22 | 30:37 | 9.3 | 41.9 | 50 | 65.8 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.7 | 12.2 | -1.1 |
2018/2019 | BAN | 26 | 32:10 | 9.7 | 47.9 | 28.4 | 75.5 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 10.6 | -2 |
2017/2018 | BAN | 28 | 32:25 | 10.2 | 47.5 | 26.8 | 72.9 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 11.6 | -0.4 |
2016/2017 | OME | 22 | 13:08 | 2.5 | 66.7 | 28.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | +2.3 |
2015/2016 | BAN | 20 | 33:00 | 13.3 | 50 | 30.1 | 66.7 | 5 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | 2 | 2.7 | 12.3 | -9 |
2013/2014 | IRM | 23 | 27:22 | 12.8 | 52.8 | 33.8 | 73.7 | 4.5 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 13.3 | -9.9 |
2012/2013 | IRM | 16 | 18:25 | 6.3 | 49 | 33.3 | 87.5 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | -5 |
2012-2013: Panevėžio "Omega-Irmus" (RKL B divizionas)
2013-2014: Panevėžio "Irmus" (RKL B divizionas)
2015-2016: Panevėžio raj. "Aukštaitija" (RKL A divizionas)
2016-2017: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas)
2017-2018: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2018-2019: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2019-2020: Panevėžio „Bangenė-Aivera“ (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 28 | Biržai | 2020-03-10 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 12 | Kelmė | 2014-02-08 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 10 | VDU | 2018-12-22 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 5 | Kuršėnai | 2018-01-12 |
KLAIDOS | 7 | Tauragės KK | 2016-01-16 |
BLOKUOTI METIMAI | 2 | A.Sireikos KA | 2013-11-30 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 9 | Tauragė | 2020-02-29 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 36 | Biržai | 2020-03-10 |