
IGN
98

PAK
82
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | LKS | 25 | 29:36 | 15.8 | 59.8 | 30.4 | 63.2 | 8 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 3.6 | 2.3 | 17.8 | -8.5 |
2017/2018 | LKS | 12 | 24:40 | 12.9 | 65.9 | 33.3 | 56.5 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 3.6 | 2.3 | 15.4 | -4.6 |
2016/2017 | LKS | 23 | 21:47 | 12.1 | 57.7 | 22.7 | 60.3 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 13.2 | +0.4 |
2015/2016 | LKS | 19 | 25:01 | 11 | 53.1 | 36 | 46.3 | 6.5 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 11.3 | -6.6 |
2014/2015 | LKS | 18 | 26:25 | 11.7 | 57.9 | 23.4 | 68.6 | 6.3 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 11.6 | -10.7 |
2013/2014 | LKS | 31 | 29:02 | 16 | 61.9 | 29.7 | 65 | 7.6 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 17.7 | +0.1 |
2012/2013 | LKS | 24 | 24:17 | 9.8 | 59.4 | 28.3 | 68.5 | 6.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 2 | 12.9 | +3.5 |
2012-2013: LKSK (RKL B divizionas)
2013-2014: LKSK (RKL B divizionas)
2014-2015: LKSK (RKL B divizionas)
2015-2016: LKSK (RKL B divizionas)
2016-2017: LKSK (RKL B divizionas)
2017-2018: LKSK (RKL B divizionas)
2018-2019: LKSK (RKL B divizionas)
2019-2020: LKSK (RKL B divizionas) lapkričio pabaigoje paliko komandą.
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 34 | Sūduvis | 2014-02-22 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 19 | VDU | 2014-03-25 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 9 | Savingė | 2019-01-18 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 6 | SRC-Dzūkija | 2018-01-20 |
KLAIDOS | 9 | Perkūnas | 2016-02-21 |
BLOKUOTI METIMAI | 3 | Savingė | 2019-01-18 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 8 | Rūdupis KKSC | 2014-01-25 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 41 | VDU | 2014-03-25 |