
RIV
90

OME
85
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KUP | 8 | 30:10 | 12.9 | 49.2 | 28 | 63.2 | 6.3 | 2 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 4.4 | 15.1 | -5.3 |
2016/2017 | BRŽ | 21 | 29:16 | 10.9 | 48.7 | 18.2 | 64.5 | 7.7 | 1 | 0.4 | 2 | 0.5 | 2.3 | 3.8 | 13.3 | -8 |
2015/2016 | TAU | 40 | 23:41 | 12.1 | 55.6 | 28.4 | 53.4 | 6.8 | 1 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 4.1 | 14.1 | +7.9 |
2014/2015 | TAU | 22 | 23:14 | 13.4 | 61.7 | 34 | 64.3 | 5.5 | 1.3 | 1 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 4 | 16.8 | +14.3 |
2013/2014 | TAU | 37 | 28:48 | 17.8 | 68.2 | 33.3 | 55.9 | 8.3 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 3 | 4.8 | 22.2 | +8.7 |
2013-2014: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2014-2015: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2015-2016: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2016-2017: lapkričio viduryje prisijungė prie komandos Biržų "Biržai" (RKL A divizionas)
2017-2018: sausio pabaigoje prisijungė prie komandos Kupiškio KK "Kupiškis" (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 30 | Kupiškis | 2013-11-29 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 19 | VKKM-Neptūnas | 2017-02-05 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 6 | Neringa | 2013-10-25 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 3 | Tornado KM | 2018-02-16 |
KLAIDOS | 6 | LKSK | 2018-02-09 |
BLOKUOTI METIMAI | 4 | Sūduva-Mantinga-2 | 2016-03-19 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 13 | LCC | 2014-11-07 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 41 | Vilniaus VKC | 2016-12-16 |