
NEP
81

GAR
96
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | OME | 3 | 10:04 | 5.7 | 62.5 | 20 | 66.7 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 4 | -4.7 |
2018/2019 | OME | 3 | 12:56 | 5.3 | 50 | 30 | 100 | 3.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5.7 | +4 |
2017/2018 | OME | 16 | 13:37 | 5.8 | 58.5 | 27.8 | 70 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 5.8 | +4.8 |
2016/2017 | OME | 25 | 15:36 | 6.7 | 49.2 | 33.7 | 84.6 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 4.8 | +0.9 |
2015/2016 | OME | 27 | 13:32 | 6.4 | 48.1 | 34.3 | 82.8 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1 | 5 | +4 |
2014/2015 | PAB | 17 | 18:21 | 9.3 | 55.8 | 31.3 | 69.2 | 5.3 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 10.6 | +4 |
2012/2013 | VKM | 22 | 27:49 | 15.4 | 59.3 | 36.5 | 80 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 3 | 2.3 | 16.7 | +9.5 |
2012-2013: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Vilniaus KM-Perlas (RKL B divizionas)
2014-2015: Pabradės "TTS-Telesfera" (RKL B divizionas)
2015-2016: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Kauno raj. "Omega-United" (RKL A divizionas)
2016-2017: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas)
2017-2018: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas)
2018-2019: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas)
2019-2020: Kauno r. „Omega“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Kauno r. „Omega“ (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|