
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | BAN | 4 | 30:16 | 18.8 | 50 | 25 | 82.1 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | +3 |
2018/2019 | ATL | 21 | 20:42 | 10 | 67.3 | 40.6 | 70 | 4.2 | 2 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 12.4 | +3.6 |
2018/2019 | ATL | 2 | 22:59 | 17 | 69.2 | 100 | 87.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 22.5 | -1.5 |
2015/2016 | KTU | 25 | 16:00 | 8.2 | 65.3 | 45.5 | 69.2 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 9.4 | +3.8 |
2014/2015 | BAN | 31 | 26:43 | 13.8 | 56.3 | 0 | 71.9 | 5 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 14.8 | +1.3 |
2014-2015: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2015-2016: gruodžio pradžioje prisijungė prie komandos Kauno KTU (RKL A divizionas)
2018-2019: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas) sausio viduryje persikėlė į komandą Kauno "Atletas" (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|