VKKM-Neptūnas - PakruojoSC-LygumųŽŪB

91 89
1k.
15:21
2k.
19:18
3k.
25:26
4k.
18:12
1 pr.
14:12
       
2023.02.25 12:00 val.
V. Knašiaus krepšinio mokykla (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)

Rungtynių lyderiai

Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Kristupas Leščiauskas 28:49 16 6/10 60% 1/5 20% 1/2 50% 73/4 5 3 2 0 5 3 18 +11
6 Justas Žiubrys 38:36 32 4/6 66.6% 7/18 38.8% 3/3 100% 31/2 5 0 2 0 2 3 26 +17
23 Artūras Butajevas 18:36 6 3/5 60% 0/1 0% 0/2 0% 115/6 2 0 1 3 2 1 15 +2
77 Mantas Mockevičius 31:07 10 5/9 55.5% 0/2 0% 0/1 0% 168/8 3 2 2 0 3 1 20 +22
88 Vilius Vaičius 34:13 12 2/4 50% 2/8 25% 2/2 100% 73/4 0 1 2 0 3 2 9 +8
2 Kristupas Barauskas 15:07 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 3 1 2 0 2 0 2 -18
3 Kristupas Grybas 08:04 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 -5 -15
4 Emilis Maziliauskas 10:46 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 10/1 0 0 2 0 0 1 -1 -6
12 Nojus Pabrieža 11:58 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 2 1 0 1 1 0 12 -5
22 Marijus Miškinis 05:47 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 00/0 1 0 1 0 0 1 0 -5
55 Tomas Zelenskij 21:52 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 6 1 2 1 2 0 8 -1
Viso 91 26/48 54.1% 10/40 25% 9/14 64.2% 53 24/29 28 9 16 5 21 12 104 +10
Treneris: Erikas Kubilius
pavertus pilna statistika

Pakruojo „Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Matas Masiliūnas 40:18 19 4/12 33.3% 2/7 28.5% 5/11 45.4% 20/2 6 2 4 0 0 11 17 -5
7 Ugnius Paškauskas 29:43 10 1/3 33.3% 2/8 25% 2/2 100% 21/1 3 0 2 0 4 1 2 -10
8 Danas Rauka 42:07 17 4/11 36.3% 3/10 30% 0/0 0% 52/3 4 1 3 0 3 1 8 +7
14 Tomas Miškinis 41:22 28 12/22 54.5% 0/3 0% 4/6 66.6% 2010/10 4 1 4 0 1 6 39 +1
33 Audrius Stašaitis 20:31 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 4 0 1 0 1 1 8 +7
9 Titas Janeliauskas 23:21 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 75/2 1 0 1 0 1 0 9 +6
19 Tomas Taučius 06:54 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 2 0 1 0 1 0 5 -6
23 Lukas Liubavičius 20:40 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 94/5 1 0 2 2 2 0 8 -10
Viso 89 24/56 42.8% 10/34 29.4% 11/19 57.8% 51 24/27 25 4 18 2 13 20 96 -10
Treneris: Aurimas Puodžiūnas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VKKM-Neptūnas 91 26/48 54.1% 10/40 25% 9/14 64.2% 5324/29 28 9 16 5 21 12 104 +10
PakruojoSC-LygumųŽŪB 89 24/56 42.8% 10/34 29.4% 11/19 57.8% 5124/27 25 4 18 2 13 20 96 -10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis