MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kasparas Šumskis | 11:52 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | -10 |
8 | Dastinas Morkūnas | 17:44 | 6 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 50/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | -7 |
13 | Danielius Kasparas | 22:31 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -18 |
17 | Gediminas Alisas | 27:53 | 7 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 1/4 25% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -11 |
24 | Nojus Kulieša | 19:34 | 9 | 3/10 30% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 |
4 | Mykolas Mačiulis | 08:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
5 | Artūras Vilutis | 10:28 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -4 |
9 | Paulius Rapolis | 20:06 | 8 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -2 |
10 | Benas Hofšteteris | 22:15 | 10 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -15 |
11 | Tomas Zelenskij | 20:03 | 1 | 0/2 0% | 0/3 0% | 1/4 25% | 30/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | -9 |
36 | Ernestas Matulevič | 18:35 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -14 |
Viso | 49 | 17/50 34% | 3/15 20% | 6/15 40% | 36 6/30 | 14 | 8 | 9 | 4 | 19 | 19 | 48 | -110 | ||
Treneris: Laurynas Samėnas |

BIR
93

RID
64