MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Deividas Juozaitis | 37:15 | 18 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 5/5 100% | 50/5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | +7 |
7 | Mindaugas Krauza | 28:33 | 12 | 0/2 0% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 |
8 | Svajūnas Kaušius | 28:01 | 15 | 2/3 66.6% | 3/6 50% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | +7 |
10 | Arvydas Vaitekūnas | 40:00 | 6 | 3/6 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 114/7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | +8 |
15 | Audrius Čiučelis | 31:48 | 10 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | +18 |
3 | Rokas Mazrimas | 04:49 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +12 |
9 | Mantvydas Šimkus | 05:22 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +2 |
27 | Jokimas Jancevičius | 16:29 | 14 | 4/6 66.6% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +4 |
40 | Vaidotas Urnikis | 07:41 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -12 |
Viso | 77 | 14/29 48.2% | 14/38 36.8% | 7/7 100% | 32 9/23 | 17 | 7 | 12 | 2 | 14 | 13 | 83 | +40 |

RKK
87

PAS
67