Žalgiris-3 74:67 VKKM-Neptūnas (2018-11-24)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Matas Repšys Žalgiris-3 34 |
![]() Matas Repšys Žalgiris-3 26 |
![]() Matas Repšys Žalgiris-3 8 |
Nojus Pankratjevas (4) Žalgiris-3 |
Žalgiris-3
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nojus Pankratjevas | 29:40 | 13 | 4/8 50% | 0/3 0% | 5/6 83.3% | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | -2 | |
9 | Karolis Babušis | 26:51 | 8 | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | +5 | |
11 | Matas Repšys | 31:24 | 26 | 7/9 77.7% | 1/2 50% | 9/10 90% | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 34 | +9 | |
18 | Justinas Ramanauskas | 24:35 | 7 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +13 | |
32 | Louis Daniel Zimpita Stormark | 07:34 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
8 | Matas Makauskas | 04:34 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 | |
15 | Rokas Miškinis | 16:06 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +14 | |
16 | Matas Špokas | 16:21 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
17 | Tadas Urbonas | 00:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
23 | Paulius Murauskas | 17:01 | 4 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2/2 100% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | |
24 | Gytis Mačionis | 15:14 | 3 | 0/0 0% | 0/2 0% | 3/4 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
44 | Martynas Tamulevičius | 09:48 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -4 | |
Viso | 200:00 | 74 | 23/46 50% | 2/16 12.5% | 22/29 75.8% | 41 | 11 | 10 | 19 | 5 | 22 | 23 | 79 | +35 | ||
Treneris: Vytautas Pliauga |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelijus Zikas | 16:07 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | +3 | |
4 | Ugnius Mineikis | 19:58 | 11 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -13 | |
5 | Matas Vaitkus | 27:37 | 18 | 5/11 45.4% | 2/5 40% | 2/2 100% | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | -10 | |
6 | Tomas Vanagas | 29:16 | 12 | 2/5 40% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | +3 | |
34 | Dominykas Gurčinas | 13:33 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
7 | Justas Maceikis | 27:01 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | +5 | |
8 | Dovydas Piluckis | 06:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -8 | |
9 | Dominykas Venckus | 21:22 | 6 | 1/4 25% | 0/2 0% | 4/4 100% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -8 | |
10 | Arijus Adomauskas | 19:00 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | +9 | |
11 | Justinas Bardauskas | 12:33 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3 | |
23 | Matas Narvilas | 03:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 | |
88 | Martynas Pronskus | 02:43 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
Viso | 200:00 | 67 | 18/48 37.5% | 4/15 26.6% | 19/22 86.3% | 30 | 9 | 11 | 20 | 3 | 23 | 22 | 55 | -35 | ||
Treneris: Audrius Mineikis |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris-3 | 74 | 23/46 50% | 2/16 12.5% | 22/29 75.8% | 41 | 11 | 10 | 19 | 5 | 22 | 23 | 79 | +35 | |
VKKM-Neptūnas | 67 | 18/48 37.5% | 4/15 26.6% | 19/22 86.3% | 30 | 9 | 11 | 20 | 3 | 23 | 22 | 55 | -35 |