Patriots-Cementas 84:72 Bangenė (2015-03-24)
Rungtynių statistika
|
Komandų lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Audrius Povilaitis Patriots-Cementas 31 |
![]() Audrius Povilaitis Patriots-Cementas 29 |
![]() Audrius Stašaitis Bangenė 9 |
![]() Nerijus Mika Patriots-Cementas 6 |
Patriots-Cementas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Antanas Bertašius | 21:21 | 8 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 50/5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | +24 | |
7 | Nerijus Mika | 40:00 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 70/7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | +12 | |
8 | Martynas Valters | 34:32 | 8 | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | +15 | |
10 | Audrius Povilaitis | 40:00 | 29 | 4/6 66.6% | 5/12 41.6% | 6/10 60% | 52/3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | +12 | |
13 | Evaldas Radionovas | 39:25 | 21 | 3/7 42.8% | 3/4 75% | 6/7 85.7% | 72/5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 28 | +14 | |
3 | Matas Kibildis | 07:51 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
11 | Tadas Šliažas | 02:23 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
14 | Karolis Klovas | 00:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
41 | Mantas Košelis | 13:53 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -3 | |
Viso | 200:00 | 84 | 16/31 51.6% | 13/32 40.6% | 13/21 61.9% | 29 4/25 | 19 | 9 | 9 | 3 | 20 | 22 | 95 | +60 | ||
Treneris: Nerijus Mika |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tadas Mincė | 29:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 31/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -14 |
8 | Simonas Slivka | 35:33 | 10 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 3/4 75% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -12 |
12 | Audrius Stašaitis | 30:41 | 24 | 6/11 54.5% | 3/3 100% | 3/3 100% | 91/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | -6 |
23 | Deividas Pogužinskas | 09:46 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -10 |
33 | Ernestas Žiaugra | 24:28 | 19 | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 3/5 60% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -12 |
3 | Edvinas Misiūnas | 15:15 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -4 |
9 | Tomas Petrošaitis | 05:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | +9 |
21 | Andrius Mikšta | 21:03 | 8 | 2/4 50% | 0/1 0% | 4/4 100% | 51/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | -7 |
24 | Tomas Taučius | 28:39 | 9 | 1/2 50% | 1/7 14.2% | 4/5 80% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Viso | 200:00 | 72 | 20/41 48.7% | 5/17 29.4% | 17/23 73.9% | 36 6/30 | 9 | 3 | 16 | 0 | 22 | 20 | 63 | -60 |
Palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriots-Cementas | 84 | 16/31 51.6% | 13/32 40.6% | 13/21 61.9% | 294/25 | 19 | 9 | 9 | 3 | 20 | 22 | 95 | +60 | |
Bangenė | 72 | 20/41 48.7% | 5/17 29.4% | 17/23 73.9% | 366/30 | 9 | 3 | 16 | 0 | 22 | 20 | 63 | -60 |