KĖD
77
OLI
83
Komandos sudėtis
Ūgis | Amžius | Pozicija | Miestas | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Benas Šimanauskas | 183 | 19 | atakuojantis gynėjas | Vilnius |
6 | Deivis Gindrūnas | 193 | 32 | sunkusis kraštas | Kaunas |
7 | Lukas Gužauskas | 198 | 28 | vidurio puolėjas | Kaunas |
8 | Karolis Simaitis | 186 | 33 | atakuojantis gynėjas | Klaipėda |
10 | Paulius Orda | 180 | 33 | įžaidėjas | Anykščiai |
12 | Lukas Laurinaitis | 192 | 31 | lengvas kraštas | Alytus |
13 | Laurynas Pumputis | 200 | 20 | vidurio puolėjas | Švenčionys |
14 | Vitalijus Zapolskas | 193 | 29 | lengvas kraštas | Vilnius |
16 | Rytis Gilys | 183 | 30 | atakuojantis gynėjas | Šiaulių raj. |
17 | Gabrielis Katakinas | 178 | 26 | įžaidėjas | Kaunas |
22 | Ervinas Gudėnas | 182 | 26 | atakuojantis gynėjas | Ukmergė |
23 | Nikas Dobilas | 193 | 18 | lengvas kraštas | Kaunas |
24 | Pijus Stonkus | 198 | 24 | sunkusis kraštas | Plungė |
33 | Vilius Simokaitis | 180 | 30 | įžaidėjas | Kaunas |
34 | Giedrius Švedas | 196 | 24 | sunkusis kraštas | Kaunas |
69 | Laurynas Sankauskas | 185 | 25 | įžaidėjas | Kaunas |
2008-2009: RKL pasiekė 1/16 finalo etapą;
2010-2011: RKL pasiekė 1/16 finalo etapą;
2011-2012: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2012-2013: RKL B divizione pasiekė 1/4 finalo etapą;
2013-2014: RKL B divizione užėmė 4-ąją vietą;
2014-2015: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2015-2016: RKL B divizione užėmė 18-ąją vietą;
2016-2017: RKL B divizione pasiekė 1/8 finalo etapą;
2017-2018: RKL B divizione užėmė 20-ąją vietą;
2018-2019: RKL B divizione užėmė 25-ąją vietą;
2019-2020: RKL B divizione užėmė 19-ąją vietą;
2020-2021: RKL B divizione užėmė 17-ąją vietą;
2021-2022: RKL B divizione užėmė 25-ąją vietą.