Turnyro lentelė

A divizionas

# W / L Santykis
1 Raseiniai 25 / 5 2490:2177
2 Atletas 25 / 5 2636:2290
3 Omega-Tauras 25 / 5 2540:2168
4 LCC 20 / 10 2535:2357
5 P.Olimpas 20 / 10 2464:2191
6 Lūšis 17 / 13 2559:2409
7 Fortūna-Agava 16 / 14 2397:2339
8 Kretinga 16 / 14 2452:2365
9 Kelmė 14 / 16 2264:2411
10 Biržai 13 / 17 2520:2701
11 Grudita 12 / 18 2549:2522
12 Bangenė-Aivera 12 / 18 2197:2261
13 Sūduva-Mantinga-2 11 / 19 2441:2597
14 U.Olimpas 8 / 22 2368:2602
15 VDU 6 / 24 2449:2604
16 Jonava-2 0 / 30 1946:2813

B divizionas

A grupė

# W / L Santykis
1 Jurbarkas 20 / 2 1886:1680
2 Pakruojis 17 / 5 1788:1643
3 Radviliškis-ŠSPC 14 / 8 1689:1661
4 SM-Dubgiris 13 / 9 1783:1614
5 SC-Balticum 13 / 9 1682:1583
6 VKKM-Neptūnas 13 / 9 1706:1644
7 Žalgiris-3 11 / 11 1822:1692
8 Gargždų SC-Led Head 9 / 13 1696:1769
9 Lietkabelis-2 8 / 14 1739:1818
10 Šakiai 8 / 14 1815:1847
11 Saulė-SG 6 / 16 1609:1840
12 Plungės SRC 0 / 22 1413:1837

B grupė

# W / L Santykis
1 Perlas 24 / 2 2214:1791
2 Stekas-Rivilė 22 / 4 2371:1971
3 Užpaliai 21 / 5 2285:1894
4 Kaišiadorys-Savingė 18 / 8 2269:2107
5 Prienų KKSC 16 / 10 2026:2063
6 Anykščiai 15 / 11 1822:1818
7 Kupiškis 15 / 11 2202:2165
8 Feniksas 14 / 12 2154:1993
9 KKA Snaiperis 10 / 16 2024:2033
10 SRC-Dzūkija 8 / 18 2028:2068
11 Molėtai 8 / 18 1920:2124
12 Rytas-2 6 / 20 2042:2288
13 LKSK-Gijos Klinikos 3 / 23 1816:2213