Turnyro lentelė
A divizionas
# | W / L | Santykis | |
---|---|---|---|
1 | Zanavykas | 22 / 4 | 0:0 |
2 | Tauragės KK | 22 / 4 | 0:0 |
3 | P.Olimpas | 21 / 5 | 0:0 |
4 | Jazz-Diremta | 17 / 9 | 0:0 |
5 | LCC | 14 / 12 | 0:0 |
6 | Rasai | 13 / 13 | 0:0 |
7 | Grafų Baldai-Kristalas | 13 / 13 | 0:0 |
8 | Telšiai | 13 / 13 | 0:0 |
9 | Saulė-Aukštabalis | 12 / 14 | 0:0 |
10 | Bangenė-Aivera | 12 / 14 | 0:0 |
11 | Neringa | 10 / 16 | 0:0 |
12 | Rinkuškių alus | 9 / 17 | 0:0 |
13 | Kretinga | 3 / 23 | 0:0 |
14 | Gargždai | 1 / 25 | 0:0 |
B divizionas
A grupė
# | W / L | Santykis | |
---|---|---|---|
1 | Radijas Tau | 14 / 4 | 1654:1340 |
2 | Tornado | 14 / 4 | 1395:1175 |
3 | Akmenė | 13 / 5 | 1398:1278 |
4 | Melioracija-SM | 11 / 7 | 1272:1258 |
5 | SC-Dailista | 10 / 8 | 1332:1336 |
6 | Katos grupė | 10 / 8 | 1310:1255 |
7 | Oranžinis kamuolys | 7 / 11 | 1287:1356 |
8 | Anykščių KKSC | 6 / 12 | 1303:1416 |
9 | Jonavos SK-Triobet-2 | 4 / 14 | 1315:1429 |
10 | Omega-Irmus | 1 / 17 | 1139:1562 |
B grupė
# | W / L | Santykis | |
---|---|---|---|
1 | Tonyresort-Altitudė | 16 / 2 | 1561:1221 |
2 | Savanoris | 15 / 3 | 1816:1224 |
3 | HIDRAS-Centauras | 14 / 4 | 1530:1442 |
4 | Sabonio KC | 13 / 5 | 1572:1414 |
5 | Rūdupis KKSC | 7 / 11 | 1428:1441 |
6 | LKSK-Gijos Klinikos | 7 / 11 | 1481:1561 |
7 | Ignalina | 6 / 12 | 1563:1605 |
8 | ŽSM-Mantinga-Juodeliai | 6 / 12 | 1475:1647 |
9 | Kadis-Kolegija | 5 / 13 | 1401:1677 |
10 | VKM | 1 / 17 | 1219:1814 |