
RAD
75

ANY
67
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | LŪŠ | 21 | 22:27 | 7 | 37.8 | 24.3 | 76.7 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 5.4 | +7.1 |
2016/2017 | TAU | 31 | 21:38 | 7 | 50.4 | 22.8 | 65 | 2.4 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2 | 6.4 | +7.2 |
2015/2016 | TAU | 41 | 27:55 | 11.7 | 59.2 | 32.5 | 66.7 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 13.3 | +9.5 |
2014/2015 | TAU | 38 | 21:17 | 6.5 | 50.7 | 28 | 81.1 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 7.8 | +12 |
2013/2014 | TEL | 34 | 27:24 | 10 | 50 | 26.7 | 70.2 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 0 | 2.4 | 3.1 | 9.8 | +6.1 |
2013-2014: Telšių "Telšiai" (RKL A divizionas)
2014-2015: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2015-2016: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2016-2017: Tauragės krepšinio klubas (RKL A divizionas)
2018-2019: Šilalės "Lūšis" (RKL A divizionas)