Meniu
Pradinis
Naujienos
Komandos
Turnyrinė lentelė
RKAL ketvirtfinalis
RKBL atkrintamosios
Tvarkaraštis
Statistika
Komandinė statistika
Foto galerija
Forumas
Teisėjai
Kontaktai
Balsavimas
Ketvirtas etapas
RKAL ketvirtfinalis
| Šakių "Zanavykas" | 0:0 | Telšių "Tichė" |
| Telšių "Tichė" | 76:66 | Šakių "Zanavykas" |
| Tauragės krepšinio klubas | 78:54 | Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" |
| Raseinių "Rasai" | 78:101 | Plungės "Olimpas" |
| Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" | 84:77 | Tauragės krepšinio klubas |
| Trakų "TonyResort-Altitudė" | 73:65 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas |
| Plungės "Olimpas" | 90:78 | Raseinių "Rasai" |
| Tauragės krepšinio klubas | 73:69 | Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" |
| Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 67:78 | Trakų "TonyResort-Altitudė" |
| Šakių "Zanavykas" | 82:72 | Telšių "Tichė" |
RKBL ketvirtfinalis
| Panevėžio "Oranžinis kamuolys" | 0:0 | Kauno "Katos grupė" |
| Ignalinos "Ignalina" | 0:0 | Akmenės "SC-KK Akmenė" |
| Akmenės "SC-KK Akmenė" | 0:0 | Ignalinos "Ignalina" |
| Kauno "Katos grupė" | 0:0 | Panevėžio "Oranžinis kamuolys" |
| Pasvalio "Melioracija" | 0:0 | Kauno "Radijas Tau" |
| Kauno "Radijas Tau" | 86:77 | Pasvalio "Melioracija" |
| Kauno "Sabonio krepšinio centras" | 76:57 | Gargždų "Gargždai" |
| Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" | 77:66 | Kretingos "Kretinga" |
| Kretingos "Kretinga" | 71:82 | Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" |
| Gargždų "Gargždai" | 94:97 | Kauno "Sabonio krepšinio centras" |
Trečias etapas
RKAL atkrintamosios rungtynės
| Telšių "Tichė" | 101:87 | Šiaulių "Saulė-Aukštabalis" |
| Raseinių "Rasai" | 95:75 | Neringos "Kuršiai" |
| Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" | 67:62 | Panevėžio "Bangenė-Aivera" |
| Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 108:92 | Biržų "Rinkuškių alus" |
| Alytaus "Savanoris" | 67:74 | Plungės "Olimpas" |
| Neringos "Kuršiai" | 93:80 | Raseinių "Rasai" |
| Šiaulių "Saulė-Aukštabalis" | 80:61 | Telšių "Tichė" |
| Panevėžio "Bangenė-Aivera" | 87:55 | Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" |
| Biržų "Rinkuškių alus" | 79:71 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas |
| Trakų "TonyResort-Altitudė" | 67:57 | Birštono "JAZZ-Diremta" |
| Telšių "Tichė" | 85:72 | Šiaulių "Saulė-Aukštabalis" |
| Plungės "Olimpas" | 75:69 | Alytaus "Savanoris" |
| Birštono "JAZZ-Diremta" | 73:77 | Trakų "TonyResort-Altitudė" |
| Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" | 78:66 | Panevėžio "Bangenė-Aivera" |
| Raseinių "Rasai" | 101:95 | Neringos "Kuršiai" |
| Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 103:101 | Biržų "Rinkuškių alus" |
RKBL diviziono atkrintamosios rungtynės
| Kauno raj. "Tornado" | 89:101 | Ignalinos "Ignalina" |
| Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" | 81:64 | Kauno "Katos grupė" |
| Vilniaus krepšinio mokykla | 73:102 | Jonavos "SK-Triobet 2" |
| Pasvalio "Melioracija" | 73:67 | Prienų "Rūdupis KKSC" |
| Akmenės "SC-KK Akmenė" | 92:87 | Lietuvos kurčiųjų rinktinė |
| Gargždų "Gargždai" | 101:76 | Anykščių "KKSC-Volupis" |
| Marijampolės "Kadis-Kolegija" | 88:59 | Panevėžio "Omega-Irmus" |
| Panevėžio "Oranžinis kamuolys" | 72:89 | Kretingos "Kretinga" |
| Kauno "Katos grupė" | 73:86 | Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" |
| Kauno "Radijas Tau" | 101:68 | Marijampolės "ŽSM-Mantinga-Juodeliai" |
| Anykščių "KKSC-Volupis" | 73:67 | Gargždų "Gargždai" |
| Ignalinos "Ignalina" | 78:75 | Kauno raj. "Tornado" |
| Prienų "Rūdupis KKSC" | 66:72 | Pasvalio "Melioracija" |
| Lietuvos kurčiųjų rinktinė | 83:63 | Akmenės "SC-KK Akmenė" |
| Panevėžio "Omega-Irmus" | 94:83 | Marijampolės "Kadis-Kolegija" |
| Gargždų "Gargždai" | 89:84 | Anykščių "KKSC-Volupis" |
| Marijampolės "ŽSM-Mantinga-Juodeliai" | 90:114 | Kauno "Radijas Tau" |
| Pasvalio "Melioracija" | 69:79 | Prienų "Rūdupis KKSC" |
| Marijampolės "Kadis-Kolegija" | 97:88 | Panevėžio "Omega-Irmus" |
| Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" | 0:20 | Kauno "Katos grupė" |
| Jonavos "SK-Triobet 2" | 98:63 | Vilniaus krepšinio mokykla |
| Akmenės "SC-KK Akmenė" | 90:82 | Lietuvos kurčiųjų rinktinė |
| Kauno raj. "Tornado" | 102:59 | Ignalinos "Ignalina" |
| Kretingos "Kretinga" | 70:68 | Panevėžio "Oranžinis kamuolys" |
| Kauno "Sabonio krepšinio centras" | 89:87 | Kupiškio "SC Dailista" |
| Kupiškio "SC Dailista" | 104:75 | Kauno "Sabonio krepšinio centras" |
| Kauno "Sabonio krepšinio centras" | 82:76 | Kupiškio "SC Dailista" |
Antras etapas
RKAL atkrintamosios rungtynės
| Alytaus "Savanoris" | 116:72 | Gargždų "Gargždai" |
| Trakų "TonyResort-Altitudė" | 87:57 | Kretingos "Kretinga" |
| Gargždų "Gargždai" | 94:121 | Alytaus "Savanoris" |
| Kretingos "Kretinga" | 70:98 | Trakų "TonyResort-Altitudė" |
RKBL diviziono atkrintamosios rungtynės
| Trakų "TonyResort-Altitudė" | 67:71 | Alytaus "Savanoris" |
| Trakų "TonyResort-Altitudė" | 76:67 | Kauno raj. "Tornado" |
| Kauno "Radijas Tau" | 79:98 | Alytaus "Savanoris" |
| Kauno raj. "Tornado" | 62:66 | Trakų "TonyResort-Altitudė" |
| Alytaus "Savanoris" | 90:75 | Kauno "Radijas Tau" |
Pirmas etapas
RKAL
| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Santykis | + | - | Taškai |
| 1 | Šakių "Zanavykas" | 26 | 2258:1737 | 22 | 4 | 48 |
| 2 | Tauragės krepšinio klubas | 26 | 2334:1990 | 22 | 4 | 48 |
| 3 | Plungės "Olimpas" | 26 | 2126:1782 | 21 | 5 | 47 |
| 4 | Birštono "JAZZ-Diremta" | 26 | 1992:1823 | 17 | 9 | 43 |
| 5 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 26 | 2131:2056 | 14 | 12 | 40 |
| 6 | Raseinių "Rasai" | 26 | 2267:2196 | 13 | 13 | 39 |
| 7 | Šiaulių raj. "Grafų baldai-Kristalas" | 26 | 1994:1898 | 13 | 13 | 39 |
| 8 | Telšių "Tichė" | 26 | 2045:2066 | 13 | 13 | 39 |
| 9 | Šiaulių "Saulė-Aukštabalis" | 26 | 1998:2037 | 12 | 14 | 38 |
| 10 | Panevėžio "Bangenė-Aivera" | 26 | 2049:2048 | 12 | 14 | 38 |
| 11 | Neringos "Kuršiai" | 26 | 1965:2172 | 10 | 16 | 36 |
| 12 | Biržų "Rinkuškių alus" | 26 | 1996:2013 | 9 | 17 | 35 |
| 13 | Kretingos "Kretinga" | 26 | 1662:2281 | 3 | 23 | 29 |
| 14 | Gargždų "Gargždai" | 26 | 1841:2559 | 1 | 25 | 27 |
Protokolai:
2011-10-21, 2011-10-22, 2011-10-28, 2011-10-29, 2011-11-04, 2011-11-05, 2011-11-11, 2011-11-12, 2011-11-18, 2011-11-19, 2011-11-25, 2011-11-26, 2011-12-02, 2011-12-03, 2011-12-09, 2011-12-10, 2011-12-11, 2011-12-16, 2011-12-17, 2011-12-18, 2011-12-23, 2012-01-06, 2012-01-07, 2012-01-08, 2012-01-13, 2012-01-14, 2012-01-15, 2012-01-20, 2012-01-21, 2012-01-22, 2012-01-27, 2012-01-28, RKBL Vakarų pogrupis
| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Santykis | + | - | Taškai |
| 1 | Kauno "Radijas Tau" | 18 | 1654:1340 | 14 | 4 | 32 |
| 2 | Kauno raj. "Tornado" | 18 | 1395:1175 | 14 | 4 | 32 |
| 3 | Akmenės "SC-KK Akmenė" | 18 | 1398:1278 | 13 | 5 | 31 |
| 4 | Pasvalio "Melioracija" | 18 | 1272:1258 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | Kupiškio "SC Dailista" | 18 | 1332:1336 | 10 | 8 | 28 |
| 6 | Kauno "Katos grupė" | 18 | 1310:1255 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | Panevėžio "Oranžinis kamuolys" | 18 | 1287:1356 | 7 | 11 | 25 |
| 8 | Anykščių "KKSC-Volupis" | 18 | 1303:1416 | 6 | 12 | 24 |
| 9 | Jonavos "SK-Triobet 2" | 18 | 1315:1429 | 4 | 14 | 22 |
| 10 | Panevėžio "Omega-Irmus" | 18 | 1139:1562 | 1 | 17 | 19 |
Protokolai:
2011-10-21, 2011-10-22, 2011-10-28, 2011-10-29, 2011-11-04, 2011-11-05, 2011-11-11, 2011-11-12, 2011-11-19, 2011-11-25, 2011-12-01, 2011-12-02, 2011-12-03, 2011-12-04, 2011-12-08, 2011-12-09, 2011-12-10, 2011-12-11, 2011-12-16, 2011-12-17, 2011-12-18, 2011-12-23, 2012-01-06, 2012-01-07, 2012-01-08, 2012-01-10, 2012-01-12, 2012-01-13, 2012-01-14, RKBL Rytų pogrupis
| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Santykis | + | - | Taškai |
| 1 | Trakų "TonyResort-Altitudė" | 18 | 1561:1221 | 16 | 2 | 34 |
| 2 | Alytaus "Savanoris" | 18 | 1816:1224 | 15 | 3 | 33 |
| 3 | Elektrėnų "HIDRAS-Centauras" | 18 | 1530:1442 | 14 | 4 | 32 |
| 4 | Kauno "Sabonio krepšinio centras" | 18 | 1572:1414 | 13 | 5 | 31 |
| 5 | Prienų "Rūdupis KKSC" | 18 | 1428:1441 | 7 | 11 | 25 |
| 6 | Lietuvos kurčiųjų rinktinė | 18 | 1481:1561 | 7 | 11 | 25 |
| 7 | Ignalinos "Ignalina" | 18 | 1563:1605 | 6 | 12 | 24 |
| 8 | Marijampolės "ŽSM-Mantinga-Juodeliai" | 18 | 1475:1647 | 6 | 12 | 24 |
| 9 | Marijampolės "Kadis-Kolegija" | 18 | 1401:1677 | 5 | 13 | 23 |
| 10 | Vilniaus krepšinio mokykla | 18 | 1219:1814 | 1 | 17 | 19 |
Protokolai:
2011-10-21, 2011-10-22, 2011-10-28, 2011-10-29, 2011-11-04, 2011-11-05, 2011-11-11, 2011-11-12, 2011-11-17, 2011-11-19, 2011-11-23, 2011-11-25, 2011-11-30, 2011-12-02, 2011-12-03, 2011-12-06, 2011-12-09, 2011-12-10, 2011-12-11, 2011-12-16, 2011-12-17, 2011-12-21, 2012-01-06, 2012-01-07, 2012-01-10, 2012-01-12, 2012-01-13, 2012-01-14, 




