GP
14
PTS
7.1
REB
4.1
AST
0.5
EFF
7.8
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 11.0 | 22:02 | 10 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 1.6 | 8:04 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026-02-07 | 14.0 | 23:44 | 18 | 9 | 4 | 44.4 | 3 | 1 | 33.3 | 9 | 7 | 77.8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2026-02-06 | 7.2 | 21:17 | 6 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2026-01-31 | 0.9 | 8:57 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-23 | 0.3 | 13:18 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025-12-05 | 3.0 | 16:59 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2025-12-03 | 2.9 | 18:12 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-28 | -2.6 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025-11-21 | 6.7 | 19:52 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2025-11-18 | 8.7 | 23:36 | 8 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
| 2025-11-15 | 8.7 | 27:08 | 14 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| 2025-10-18 | 6.7 | 9:52 | 7 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 2025-10-10 | 4.1 | 19:14 | 8 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 14 | 17:23 | 7.1 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 |
Šio sezono duomenų nėra.