GP
16
PTS
2.2
REB
1.9
AST
0.9
EFF
2.9
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.7 | 20:29 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| 2026-03-17 | 1.6 | 8:45 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1.9 | 14:38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2026-03-03 | -0.2 | 15:04 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-02-28 | -0.4 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-02-15 | 9.0 | 27:13 | 10 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2026-02-14 | 4.2 | 17:23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2026-01-31 | 1.8 | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2026-01-24 | -0.6 | 19:17 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026-01-17 | -2.4 | 11:48 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-12-13 | -0.7 | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-12-06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-11-22 | 6.0 | 13:04 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2025-11-08 | -0.8 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2025-10-25 | 3.7 | 13:51 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025-10-18 | 1.6 | 10:50 | 6 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025-10-09 | 0.3 | 9:03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 16 | 14:25 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.