GP
14
PTS
9.4
REB
4.2
AST
2.6
EFF
10.2
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 19.5 | 33:44 | 23 | 12 | 4 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 11 | 9 | 81.8 | 9 | 2 | 11 | 3 | |
| 2026-02-28 | 7.0 | 25:36 | 6 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||
| 2026-02-21 | 9.9 | 30:24 | 16 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026-02-14 | 9.8 | 33:19 | 10 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 5 | ||
| 2026-02-07 | -0.3 | 29:40 | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2026-01-31 | -3.9 | 30:09 | 4 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026-01-23 | -0.9 | 27:14 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2026-01-16 | -5.0 | 24:37 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2026-01-09 | 8.0 | 23:26 | 11 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 2025-12-06 | 12.5 | 25:01 | 17 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 2025-11-22 | -5.4 | 29:09 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 2025-11-08 | 8.0 | 29:35 | 9 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 2025-10-25 | 8.9 | 35:28 | 8 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2025-10-24 | 4.7 | 29:47 | 13 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 29:05 | 9.4 | 5.9 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 5.1 | 2.8 | 4.2 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.