GP
36
PTS
9.9
REB
2.2
AST
1.0
EFF
8.4
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 8.7 | 18:04 | 6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2026-04-07 | 6.9 | 16:45 | 9 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-04-02 | 0.4 | 20:04 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-29 | -2.0 | 6:11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-03-26 | 3.4 | 25:55 | 5 | 6 | 2 | 33.3 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2026-03-21 | 3.6 | 23:31 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026-03-14 | 0.6 | 14:19 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-07 | -2.1 | 21:21 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026-03-06 | 13.3 | 23:24 | 14 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2026-02-25 | 12.3 | 26:19 | 17 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2026-02-21 | 10.7 | 21:40 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 2026-02-20 | 8.6 | 21:29 | 12 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-02-14 | -1.0 | 12:21 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 0.0 | 27:42 | 5 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-02-06 | 11.7 | 19:46 | 17 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2026-02-03 | 11.2 | 20:38 | 14 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2026-01-30 | 16.8 | 24:33 | 22 | 9 | 5 | 55.6 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2026-01-24 | 5.6 | 19:27 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2026-01-23 | 16.3 | 23:24 | 22 | 7 | 6 | 85.7 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026-01-10 | -2.2 | 11:47 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-01-09 | 3.6 | 19:01 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-12-20 | 15.7 | 17:07 | 16 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2025-12-18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-12-06 | -2.4 | 19:11 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-12-05 | 3.1 | 14:50 | 7 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025-11-29 | -1.0 | 17:40 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025-11-28 | 16.1 | 24:51 | 17 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 2025-11-22 | 8.9 | 23:49 | 12 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-11-15 | 15.4 | 22:23 | 18 | 10 | 7 | 70.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025-11-14 | 5.4 | 26:34 | 10 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 2025-11-08 | 12.0 | 35:04 | 13 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2025-10-25 | -1.4 | 12:48 | 4 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025-10-24 | 12.5 | 25:31 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 2025-10-18 | 5.7 | 23:09 | 10 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025-10-17 | 13.1 | 23:07 | 16 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 1 | 25.0 | 10 | 5 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2025-10-11 | 5.2 | 21:36 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-10-04 | 6.6 | 11:34 | 11 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 36 | 20:28 | 9.9 | 4.8 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.