GP
11
PTS
3.6
REB
1.9
AST
1.8
EFF
5.2
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-02-28 | 7.7 | 23:49 | 8 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 2026-02-27 | 5.5 | 17:38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2026-02-21 | 6.9 | 21:22 | 9 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2026-02-20 | 3.9 | 18:27 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2026-02-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 0.0 | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-16 | 0.0 | 5:38 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2026-01-09 | 7.5 | 15:44 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025-12-09 | 4.5 | 10:39 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025-12-06 | -0.1 | 2:47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-11-30 | -2.1 | 2:18 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-11-28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025-10-04 | -3.4 | 18:22 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 11 | 12:38 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.