GP
14
PTS
13.7
REB
4.7
AST
1.4
EFF
15.1
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 9.9 | 28:38 | 16 | 15 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 7.7 | 17:33 | 15 | 9 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2026-03-09 | 22.8 | 36:34 | 28 | 14 | 10 | 71.4 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 5 | 55.6 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| 2026-03-05 | 10.2 | 27:54 | 14 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 2026-02-27 | 15.5 | 14:24 | 16 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2026-02-13 | 15.3 | 22:38 | 17 | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2026-02-06 | 0.1 | 6:18 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-01-23 | 9.9 | 26:11 | 11 | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 2026-01-21 | 3.0 | 14:29 | 8 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026-01-10 | 7.3 | 16:08 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2025-12-19 | 11.1 | 23:13 | 16 | 14 | 6 | 42.9 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2025-12-13 | 11.6 | 29:49 | 11 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
| 2025-12-05 | 12.8 | 27:20 | 12 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2025-11-21 | 13.8 | 24:59 | 18 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 22:35 | 13.7 | 8.6 | 5.4 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
Šio sezono duomenų nėra.