GP
14
PTS
6.7
REB
2.0
AST
0.9
EFF
5.6
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 6.4 | 19:03 | 8 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2026-02-28 | 0.9 | 14:43 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026-02-21 | 7.4 | 14:38 | 10 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026-02-13 | 3.5 | 18:20 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026-01-23 | 5.5 | 20:10 | 9 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2026-01-08 | 3.3 | 10:23 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025-12-13 | -2.1 | 11:39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-12-12 | 7.7 | 13:36 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025-12-06 | 11.3 | 12:16 | 9 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025-11-29 | 5.4 | 20:21 | 8 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2025-11-07 | 2.9 | 8:54 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025-10-24 | -3.0 | 13:28 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 7.3 | 16:53 | 9 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2025-10-11 | 6.4 | 23:35 | 14 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 7 | 87.5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 15:34 | 6.7 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
Šio sezono duomenų nėra.