GP
14
PTS
15.4
REB
3.4
AST
1.1
EFF
13.2
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -1.3 | 15:00 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026-03-07 | 5.2 | 36:22 | 16 | 11 | 6 | 54.5 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2026-02-27 | 17.6 | 33:09 | 23 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-02-21 | 11.1 | 31:34 | 13 | 11 | 5 | 45.5 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 2026-02-07 | 4.1 | 21:03 | 9 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026-01-23 | 10.3 | 35:18 | 11 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 1 | 9 | 0 | ||
| 2026-01-10 | 14.9 | 26:19 | 18 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025-12-06 | 11.7 | 29:16 | 22 | 15 | 7 | 46.7 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2025-11-29 | 10.9 | 21:21 | 13 | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2025-11-14 | 12.1 | 35:53 | 24 | 14 | 7 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 13 | 7 | 53.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 2025-11-08 | 16.9 | 34:24 | 28 | 16 | 9 | 56.3 | 3 | 0 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2025-10-24 | 6.6 | 24:13 | 10 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-10-18 | 7.1 | 34:49 | 18 | 14 | 6 | 42.9 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 3 | 42.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2025-10-10 | 6.5 | 19:25 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL B divizionas | 14 | 28:26 | 15.4 | 9.7 | 5.4 | 1.6 | 0.3 | 6.0 | 3.9 | 3.4 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 0.2 |
Šio sezono duomenų nėra.