GP
3
PTS
0.7
REB
1.0
AST
0.0
EFF
-2.7
| Komanda | Data | GM SC | MINS | PTS | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.6 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2026-03-18 | 1.9 | 11:27 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026-03-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-03-12 | 0.3 | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-03-06 | -0.6 | 19:13 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2026-02-27 | 1.6 | 9:44 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-02-20 | -0.7 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-02-13 | 0.3 | 5:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-02-06 | -1.2 | 12:59 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-01-24 | -2.5 | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-01-16 | 2.9 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2026-01-09 | 9.4 | 16:37 | 8 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2025-10-10 | -2.1 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-10-04 | 1.6 | 11:48 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025-10-03 | -3.8 | 8:44 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Šio sezono duomenų nėra.
| Rungtynės | Komanda | G | MPG | PPG | 2PAPG | 2PMPG | 3PAPG | 3PMPG | FTAPG | FTMPG | RPG | APG | STPG | TOPG | BLKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostra.lt RKL A divizionas | 3 | 11:55 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| Nostra.lt RKL B divizionas | 11 | 9:34 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
Šio sezono duomenų nėra.