Top player
Kauno „Žalgiris-Nordclinic“
–
Top player
Kauno „Žalgiris-Nordclinic“
–
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – |
|
|
– | – | – | – |
Top player
LBA Kaunas
–
Top player
Kauno „Žalgiris-Nordclinic“
–
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
|
|
– | – | – | – |
|
|
– | – | – | – |
Top player
LBA Kaunas
–
| # | Vardas Pavardė | min. | TŠK | MŽ | 2tšk. | 3tšk. | BM | AK | AKP | RP | PK | KL | BL | GB | AP | IP | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | 0:00 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: —
| # | Vardas Pavardė | min. | TŠK | MŽ | 2tšk. | 3tšk. | BM | AK | AKP | RP | PK | KL | BL | GB | AP | IP | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vytis Piekus | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 23 | Lasha Gagoshidze | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 9 | Teodor Nanovski | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 14 | Tedo Turkia | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 7 | Martynas Balciunas | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 15 | Leean Anderson | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 8 | Laurynas Balciunas | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 5 | Peter Edwards | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 40 | Mba Leke Nnamdi Steven | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 10 | Ali Ata Cetin | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 24 | Danielius Kudirka | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 25 | Giorgi Gabedava | Nežaidė | ||||||||||||||||
| 2 | Giorgi Omarashvili | Nežaidė | ||||||||||||||||
| Suma | 0:00 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treneris: —
Duomenų nėra
Šių rungtynių žaidėjų statistikos dar nėra.
Duomenų nėra
Rungtynių eigos duomenų nėra.
Duomenų nėra
Šių rungtynių metimų duomenų nėra.
Duomenų nėra
Šių rungtynių komandų statistikos dar nėra.