
NEP
81

GAR
96
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | VDU | 12 | 27:24 | 12.3 | 56.2 | 29.3 | 71.4 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 11.3 | +1.7 |
2015/2016 | VDU | 26 | 29:27 | 16.2 | 54.8 | 35.9 | 76.4 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 15.3 | +5.5 |
2014/2015 | TOR | 21 | 25:43 | 12.9 | 51.6 | 31 | 75.3 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 3 | 3 | 12.6 | -2.9 |
2013/2014 | TOR | 23 | 31:13 | 14 | 55.8 | 31.9 | 55.7 | 5.4 | 2 | 1 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 13.2 | -10.2 |
2012/2013 | TOR | 34 | 25:01 | 10.7 | 53.5 | 28.4 | 65.7 | 4.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2 | 9.8 | -7.1 |
2012-2013: Kauno raj. "Tornado-Diremta" (RKL A divizionas)
2014-2015: lapkričio pabaigoje prisijungė prie komandos Kauno raj. "ASU/Tornado" (RKL A divizionas)
2015-2016: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2016:2017: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Vytauto Didžiojo universitetas (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|