Tadas Buinauskas

lengvas kraštas
195 cm / 36 m.
PPG
2.9
174
REB
1.3
187
AST
0.8
160
EFF
1.9
197

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 BRŽ 17 11:51 2.9 50 17.4 52.4 1.3 0.8 0.5 0.8 0.1 1.6 1.2 1.9 -1.4
2022/2023 BRŽ 32 24:18 10.3 51 30.7 66 3.7 1.4 0.7 1.4 0.2 2.6 2.8 9 +2.4
2021/2022 BRŽ 33 29:22 15 48.6 32.7 65.3 4.2 3.1 1 2.4 0.3 2.5 4 13.9 +1.7
2020/2021 BRŽ 32 30:37 16.5 59.8 36.8 65.5 3.2 3.1 1 2.8 0.3 2.4 4 15.3 +2.3
2019/2020 BAN 28 35:21 20.5 56.2 33.9 74.1 6 3 1.7 2.6 0.3 2.2 5.4 22.5 +3.9
2018/2019 BAN 15 35:24 21.3 55.3 31.9 71.1 3.8 2.7 1.3 2.5 0.2 2.5 5.3 19 -1.7
2017/2018 BAN 23 35:11 22.8 51.2 33.9 77.6 5.9 2.8 2.2 3.1 0.3 2.2 5 22.8 +3.4
2016/2017 BAN 19 33:06 19.6 52.1 35 69.5 4.2 1.7 1.4 2.9 0.6 2.4 3.9 16.2 +0.1

Karjera

2016-2017: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2017-2018: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2018-2019: Panevėžio "Bangenė-Aivera" (RKL A divizionas)
2019-2020: Panevėžio „Bangenė-Aivera“ (RKL A divizionas) sausio pabaigoje persikėlė į komandą Kauno „Atletas-LSU“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Biržų „Biržai-KKSC“ (RKL A divizionas)
2021-2022: Biržų „Biržai-KKSC“ (RKL A divizionas)
2022-2023: Biržų „Biržai-KKSC“ (RKL A divizionas)

2009-2010 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data