
NEP
81

GAR
96
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SAV | 24 | 22:08 | 6.4 | 41.3 | 14 | 60.9 | 3.9 | 4 | 1.4 | 2.3 | 0 | 2 | 3 | 8.7 | -0.2 |
2020/2021 | SAV | 12 | 25:28 | 7.1 | 37 | 18.3 | 48 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 5.2 | -13.4 |
2019/2020 | KTU | 6 | 13:50 | 5 | 50 | 50 | 25 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.7 | 3.8 | -3.5 |
2019/2020 | SAV | 6 | 30:55 | 11.7 | 48.1 | 33.3 | 78.6 | 5.3 | 7.8 | 1.7 | 3.8 | 0 | 1.5 | 4 | 18.7 | +5.3 |
2018/2019 | CBT | 28 | 27:52 | 10.4 | 44.4 | 28.7 | 69.2 | 4.5 | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 4.9 | 14 | -16.9 |
2017/2018 | OME | 13 | 15:32 | 4.2 | 51.9 | 31.6 | 61.5 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 5.4 | +6 |
2017/2018 | PER | 8 | 24:24 | 8.1 | 39.6 | 25.9 | 46.2 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 10.6 | -5.9 |
2016/2017 | TOR | 19 | 22:00 | 7.7 | 41.4 | 26.4 | 71 | 4.6 | 4.1 | 1.2 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 10.4 | -5.1 |
2016-2017: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Kauno r. "ASU-Tornado KM" (RKL B divizionas)
2017-2018: Kauno r. "Omega" (RKL A divizionas) sausio pabaigoje persikėlė į komandą Kauno "Perkūnas-Vytrita" (RKL B divizionas)
2018-2019: Jonavos "Jonava-2" (RKL B divizionas)
2019-2020: Kauno technologijos universitetas (RKL A divizionas) sausio pabaigoje persikėlė į komandą Kaišiadorių „Savingė“ (RKL B divizionas)
2020-2021: Kaišiadorių „Savingė“ (RKL B divizionas)
2021-2022: Kaišiadorių „Savingė“ (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|