KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | GAS | 8 | 28:42 | 15.4 | 54.7 | 43.5 | 67.6 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 4.8 | 20.6 | +8.6 |
2016/2017 | VDU | 22 | 22:16 | 11.3 | 58.5 | 35.3 | 62.8 | 4.4 | 1.4 | 1 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 2 | 11.3 | +2 |
2015/2016 | VDU | 10 | 15:58 | 6.8 | 45.1 | 33.3 | 50 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 5.7 | -3.6 |
2014/2015 | VDU | 20 | 28:16 | 14.6 | 58.6 | 27 | 51.7 | 6 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 15.6 | +11.2 |
2013/2014 | VDU | 19 | 20:57 | 9.4 | 61.4 | 39.3 | 68.8 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 10.8 | +3.4 |
2012/2013 | PRI | 31 | 21:16 | 9.2 | 61.6 | 38 | 60.3 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 10.1 | +4.2 |
2012-2013: Prienų "Rūdupis KKSC" (RKL B divizionas)
2013-2014: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2014-2015: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2015-2016: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2016-2017: Kauno VDU (RKL A divizionas)
2018-2019: Prienų KKSC (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|