
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ATL | 30 | 25:15 | 9.8 | 57.7 | 36.1 | 64.9 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2 | 1.7 | 12.6 | +5.9 |
2018/2019 | ATL | 38 | 18:26 | 7.1 | 59 | 25.3 | 60 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 7.6 | +1.8 |
2018/2019 | ATL | 2 | 18:17 | 2.5 | 12.5 | 0 | 75 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | -2 |
2017/2018 | NEP | 23 | 23:27 | 8.6 | 54.3 | 33 | 60.6 | 4.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 9.8 | +0.7 |
2016/2017 | NEP | 8 | 13:28 | 5.1 | 60 | 37.5 | 100 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 4.3 | +2.4 |
2016-2017: sausio viduryje prisijungė prie komandos Klaipėdos "Neptūnas-2" (RKL A divizionas)
2017-2018: Klaipėdos "VKKM-Neptūnas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Kauno "Atletas" (RKL A divizionas)
2019-2020: Kauno "Atletas" (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|