
RIV
90

OME
85
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ATL | 30 | 25:15 | 9.8 | 57.7 | 36.1 | 64.9 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2 | 1.7 | 12.6 | +5.9 |
2018/2019 | ATL | 38 | 18:26 | 7.1 | 59 | 25.3 | 60 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 7.6 | +1.8 |
2018/2019 | ATL | 2 | 18:17 | 2.5 | 12.5 | 0 | 75 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | -2 |
2017/2018 | NEP | 23 | 23:27 | 8.6 | 54.3 | 33 | 60.6 | 4.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 9.8 | +0.7 |
2016/2017 | NEP | 8 | 13:28 | 5.1 | 60 | 37.5 | 100 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 4.3 | +2.4 |
2016-2017: sausio viduryje prisijungė prie komandos Klaipėdos "Neptūnas-2" (RKL A divizionas)
2017-2018: Klaipėdos "VKKM-Neptūnas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Kauno "Atletas" (RKL A divizionas)
2019-2020: Kauno "Atletas" (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | Biržai | 2018-11-16 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 11 | Perlas | 2019-12-21 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 7 | LCC | 2020-01-31 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 7 | Rivile | 2020-02-22 |
KLAIDOS | 6 | P.Olimpas | 2019-12-07 |
BLOKUOTI METIMAI | 4 | Jurbarkas-Karys | 2017-11-24 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 5 | Kretinga | 2020-02-01 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 31 | Perlas | 2019-12-21 |