KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | PAN | 12 | 11:26 | 4 | 28.6 | 32.5 | 33.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | +0.7 |
2018/2019 | LKS | 21 | 24:40 | 10.3 | 48.9 | 34.6 | 60.9 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 1.7 | 7.3 | -7.4 |
2017/2018 | LKS | 18 | 30:47 | 9.1 | 25 | 27 | 71.4 | 4 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 5.3 | -8.5 |
2016/2017 | LKS | 21 | 31:24 | 12 | 34.6 | 31.6 | 56.4 | 3.7 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 9.2 | +1.2 |
2015/2016 | LKS | 18 | 32:33 | 15.9 | 48 | 30.6 | 75 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 13 | -5.9 |
2014/2015 | LKS | 17 | 33:30 | 14.3 | 39.6 | 30 | 69.2 | 3 | 3.7 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 8.7 | -6.8 |
2013/2014 | LKS | 32 | 35:50 | 18.8 | 51.7 | 37 | 65.7 | 4.8 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 16.9 | -1.1 |
2012/2013 | LKS | 24 | 29:01 | 17.1 | 48.6 | 29.4 | 60.7 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 0 | 3 | 3.8 | 12.6 | +0.2 |
2012-2013: LKSK (RKL B divizionas)
2013-2014: LKSK (RKL B divizionas)
2014-2015: LKSK (RKL B divizionas)
2015-2016: LKSK (RKL B divizionas)
2016-2017: LKSK (RKL B divizionas)
2017-2018: LKSK (RKL B divizionas)
2018-2019: LKSK (RKL B divizionas)
2021-2022: Panevėžio „Romeogym-R.Sargūno SG“ (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 40 | CBet-2 | 2013-01-25 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 10 | Molėtai | 2019-03-01 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 9 | SRC-Dzūkija | 2016-02-07 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 8 | Rytas-MRU | 2016-02-20 |
KLAIDOS | 10 | VKM- NAPC | 2012-11-16 |
BLOKUOTI METIMAI | 1 | Mačiūnai-KKSC | 2019-03-02 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 9 | SRC-Dzūkija | 2015-01-31 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 34 | Rūdupis KKSC | 2013-12-07 |