KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PAS | 5 | 32:43 | 16 | 48.8 | 36.8 | 73.9 | 9 | 1.2 | 0.6 | 2 | 0.8 | 2.6 | 4 | 19 | -13.8 |
2015/2016 | PAK | 20 | 14:57 | 3.8 | 51.9 | 25 | 53.6 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 3.7 | -0.1 |
2014/2015 | PAK | 18 | 24:20 | 5.3 | 64.6 | 35.7 | 72 | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 8.4 | +0.3 |
2013/2014 | PAS | 25 | 31:09 | 10.6 | 58 | 35.5 | 54.2 | 8.2 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 14 | +1.5 |
2012/2013 | PAS | 19 | 22:58 | 6.7 | 52.8 | 22.2 | 53.6 | 4.7 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 7 | +5 |
2012-2013: Pasvalio melioracija (RKL B divizionas)
2013-2014: Pasvalio melioracija (RKL B divizionas)
2014-2015: Pakruojo "Pakruojis-Lygumų ŽŪB" (RKL B divizionas)
2015-2016: Pakruojo "Pakruojis-Lygumų ŽŪB" (RKL B divizionas)
2016-2017: Pasvalio "Melioracija-SM" (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 38 | Irmus | 2013-01-20 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 19 | SRC-Robmona | 2014-02-27 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 6 | Irmus | 2013-02-15 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 3 | Sedula | 2016-11-13 |
KLAIDOS | 7 | KTU | 2014-11-22 |
BLOKUOTI METIMAI | 3 | Biržai | 2012-11-10 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 6 | Lūšis | 2016-11-05 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 51 | Irmus | 2013-01-20 |