KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | KZR | 25 | 25:23 | 9.2 | 47.3 | 28.9 | 84.8 | 3.7 | 4.9 | 3.1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 12.9 | +14 |
2020/2021 | KZR | 3 | 30:37 | 14.7 | 47.4 | 31.8 | 71.4 | 5.7 | 4.7 | 2 | 4 | 0 | 1.7 | 2 | 14.3 | +5 |
2018/2019 | SNA | 20 | 34:35 | 14.1 | 50 | 39.1 | 70 | 3.7 | 6.2 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 16.8 | +3.3 |
2016/2017 | SNA | 24 | 32:39 | 13.7 | 46.5 | 33.9 | 82.5 | 3.5 | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 0 | 1.2 | 2.9 | 13.8 | +0.1 |
2014/2015 | BOO | 16 | 30:18 | 15.5 | 51.4 | 36.9 | 66.7 | 3 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 13.2 | +1.9 |
2014-2015: lapkričio pradžioje prisijungė prie komandos Kauno BC "Boom" (RKL B divizionas)
2016-2017: Kauno krepšinio akademija "Snaiperis" (RKL B divizionas)
2018-2019: Kauno krepšinio akademija "Snaiperis" (RKL B divizionas)
2020-2021: Kazlų Rūdos SC-„Ataka“ (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|