Laurynas Sankauskas

įžaidėjas
185 cm / 25 m.
PPG
8.3
151
REB
2
285
AST
4.4
17
EFF
8
186

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 LKS 20 26:03 8.3 45 16.7 53.5 2 4.4 2.1 4 0 2.5 4.6 8 -11.3
2022/2023 LKS 19 29:25 11.6 51.3 26.5 59 2.7 5 2.3 4.5 0 2.4 5.9 13.5 -11.7
2021/2022 LKS 14 24:33 9.9 35.4 23.7 74.5 2.8 2.4 1.6 3.9 0.1 1 4.4 8.4 -25
2020/2021 LKS 20 28:50 11 44.1 22.5 62.8 2.2 4.4 2.2 4.4 0.2 2.7 4.5 9 -17
2019/2020 LKS 20 28:38 11.2 52.6 21.8 65 2.9 3.4 1.8 4.1 0.1 2.5 4 10.1 -22.8
2018/2019 LKS 16 16:24 3.4 56.7 16.7 55.6 1.3 2.7 0.8 1.9 0.1 2.6 2.2 3.8 -6.9
2017/2018 LKS 22 25:49 6.7 52.1 19.4 70.7 2.2 3.3 2 3.8 0 3.2 2.5 6 -7.3
2016/2017 LKS 13 10:44 2.2 43.5 50 71.4 1.1 1.5 0.4 1.8 0 1.6 0.7 1.2 -2.7
2015/2016 LKS 5 10:45 2.4 44.4 0 66.7 1.2 0.8 0.2 1.8 0 0.4 1 2 -4.2
2014/2015 LKS 1 03:34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -6

Karjera

2014-2015: LKSK (RKL B divizionas)
2015-2016: LKSK (RKL B divizionas)
2016-2017: LKSK (RKL B divizionas)
2017-2018: LKSK (RKL B divizionas)
2018-2019: LKSK (RKL B divizionas)
2019-2020: LKSK (RKL B divizionas)
2020-2021: LKSK (RKL B divizionas)
2021-2022: LKSK (RKL B divizionas)
2022-2023: LKSK (RKL B divizionas)

2018-2019 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data
Taškai 9 Molėtai 2018-12-15
Atkovoti kamuoliai 5 Perlas 2019-01-05
Rezultatyvūs perdavimai 6 SRC-Dzūkija 2019-02-23
Perimti kamuoliai 3 Mačiūnai-KKSC 2018-12-14
Klaidos 6 KKA Snaiperis 2018-12-08
Blokuoti metimai 1 Molėtai 2018-12-15
Išprovokuotos pražangos 4 Anykščiai 2019-02-08
Naudingumo koeficientas 14 Perlas 2019-01-05