
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BRŽ | 22 | 31:48 | 16.9 | 45.6 | 40.9 | 88.1 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.9 | 17.9 | -4.5 |
2016/2017 | VIL | 15 | 16:02 | 7.5 | 52.9 | 42 | 72.7 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.9 | 6.2 | +0.5 |
2015/2016 | BRŽ | 24 | 31:07 | 16.6 | 52.5 | 35.7 | 82.3 | 7.5 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 16.7 | -2.1 |
2014/2015 | ANY | 11 | 25:51 | 14.3 | 51.7 | 35.8 | 71.9 | 4.3 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 11.2 | -5.5 |
2013/2014 | BRŽ | 23 | 30:55 | 23.7 | 63.5 | 44.6 | 91.3 | 5.8 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 22.4 | +17.7 |
2012/2013 | SAU | 11 | 24:14 | 12.9 | 32.9 | 36 | 90 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0.9 | 3.4 | 10.8 | -18.5 |
2012-2013: lapkričio pradžioje prisijungė prie komandos Šiaulių "Saulė-Šiauliai" (RKL B divizionas)
2013-2014: Biržų "Rinkuškių alus" (RKL B divizionas)
2014-2015: Anykščių "KKSC Volupis" (RKL A divizionas)
2015-2016: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Biržų "Biržai" (RKL A divizionas)
2016-2017: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Vilniaus VKC (RKL A divizionas)
2017-2018: Biržų "Biržai" (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|