
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | KTU | 7 | 19:06 | 9.7 | 55.6 | 40 | 57.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1 | 7 | -2.6 |
2021/2022 | KTU | 10 | 21:10 | 11 | 42.9 | 35 | 61.5 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 7.1 | -1.3 |
2020/2021 | KTU | 32 | 28:31 | 13.8 | 50.6 | 33.6 | 83.9 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 9.4 | -0.4 |
2019/2020 | KTU | 34 | 29:33 | 13.9 | 43.1 | 36.8 | 87.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 9.3 | -2.5 |
2015/2016 | SKC | 18 | 22:39 | 6.1 | 31.1 | 26 | 78.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | -15.1 |
2015-2016: Kauno "Sabonio krepšinio centras (RKL A divizionas)
2019-2020: Kauno technologijos universitetas (RKL A divizionas)
2020-2021: Kauno technologijos universitetas (RKL A divizionas)
2021-2022: Kauno technologijos universitetas (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|