Jonas Šlekys

įžaidėjas
187 cm / 32 m.
PPG
4.9
118
REB
2.1
119
AST
0.8
105
EFF
4.1
116

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 AKM 14 16:20 4.9 48.9 23.8 90.9 2.1 0.8 0.4 0.9 0 1.6 1.3 4.1 -4.2
2023/2024 PAS 12 22:01 9.2 60.4 21.1 75.7 3.8 2.1 0.7 2.2 0 1.9 2.6 9.3 -6.8
2022/2023 AKM 35 18:53 7.2 47.5 41.5 66 2.1 1.2 0.8 1.1 0 2.7 2 5.7 -0.9
2021/2022 PAK 25 24:29 6.7 43.2 32.1 75.8 3.4 2.7 1 1.7 0.1 2.4 2 7.5 +3.4
2020/2021 KRI 14 25:27 9.1 40.9 31.3 67.6 3.1 3.1 1.1 1.7 0.1 2.1 2.9 9.4 +4.6
2020/2021 KRI 1 19:10 14 20 60 75 0 0 0 4 0 1 4 6 -14
2019/2020 PAK 28 20:08 5.2 44 31.5 63.6 3.4 1.8 0.9 0.9 0.1 2.1 1.5 6.5 +2.9
2018/2019 PAK 27 19:56 4.9 47 24.4 73.3 3 1.3 0.9 1.4 0 2.1 1.5 5 +2.6
2017/2018 SMK 22 32:57 16.4 48.9 32.3 74.4 4.7 2.5 1.6 3 0 2.2 3.8 14.7 -5.1
2016/2017 SMK 24 31:05 13.2 45.3 34.9 73.2 4.4 1.8 1.8 3 0 1.8 2.9 11.8 -6.3
2015/2016 SMK 15 19:47 5.8 57.1 56.3 44.4 2.9 1.1 1.3 1.5 0 1.7 1.5 7.1 -2.5

Karjera

2015-2016: Šiaulių „Policija“ (RKL B divizionas)
2016-2017: Šiaulių „Policija“ (RKL B divizionas)
2017-2018: Šiaulių „Saulės miesto kariai“ (RKL B divizionas)
2018-2019: Pakruojo „Pakruojis-SC-Lygumų ŽŪB“ (RKL B divizionas)
2019-2020: Pakruojo „Pakruojis-SC-Lygumų ŽŪB“ (RKL B divizionas)
2020-2021: Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ (RKL B divizionas)
2021-2022: Pakruojo „Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB“ (RKL B divizionas)
2022-2023: Akmenės r. „Patriots“ (RKL A divizionas) 

2011-2012 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data