KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | KRE | 33 | 22:24 | 5.2 | 47.6 | 19.7 | 64.6 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 2.5 | 0 | 3.3 | 2.1 | 5.5 | +1.2 |
2015/2016 | KRE | 24 | 24:52 | 5.8 | 47.7 | 32.3 | 66.7 | 2.8 | 4.7 | 0.7 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3 | 7 | -1 |
2014/2015 | KRE | 33 | 24:54 | 7.1 | 47.4 | 32.8 | 77.8 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.2 | 7.9 | -0.7 |
2013/2014 | KRE | 22 | 32:37 | 11.5 | 46.5 | 21.3 | 59.6 | 5.5 | 6.5 | 1.9 | 5.3 | 0 | 3.2 | 5.6 | 14.1 | -11 |
2012/2013 | KRE | 29 | 28:32 | 11.5 | 49.6 | 20.5 | 54.6 | 4.8 | 3.6 | 1.7 | 4.6 | 0 | 3.1 | 4.5 | 10.6 | -7.6 |
2012-2013: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
2013-2014: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
2014-2015: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
2015-2016: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
2016-2017: Kretingos "Kretinga" (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 28 | Neringa | 2013-03-24 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 10 | Omega-Tauras | 2014-01-25 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 12 | Sabonio KC | 2014-01-11 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 6 | Akmenės kraštas | 2015-02-21 |
KLAIDOS | 14 | KK Trakai | 2012-11-09 |
BLOKUOTI METIMAI | 1 | Akmenės kraštas | 2016-12-17 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 14 | Neringa | 2013-03-24 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 29 | Neringa | 2013-03-24 |