Ernestas Leipus

sunkusis kraštas
199 cm / 33 m.
PPG
14
47
REB
5.8
59
AST
1.4
170
EFF
14.7
51

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 UTE 29 24:55 14 56.2 36.4 77.5 5.8 1.4 0.5 1.8 0.3 2.1 3 14.7 +11.7
2022/2023 IGN 27 25:09 13.5 47.5 40.9 70.2 6.6 1.1 0.5 1.7 0.6 2.7 2.7 14 +4.7
2021/2022 KĖD 37 21:21 8.8 52.6 35.8 76.4 5 0.7 0.3 1.2 0.2 2 1.8 9.4 -0.2
2020/2021 BRŽ 26 19:49 9.2 54 33.3 70.6 5.7 0.5 0.5 0.9 0.3 2.8 1.6 9.3 -1
2019/2020 UŽP 30 26:42 16.7 62 41.7 70.4 9.5 2.4 1.4 2.6 0.4 2.6 3.7 22.7 +10.7
2018/2019 ROK 32 31:14 18.3 51.9 34.6 75.2 8.8 2.1 0.9 3.2 0.2 2.2 4.2 20 +5.4
2017/2018 BRŽ 27 34:38 19 60.2 40 75.6 11.1 2.5 1.1 2.8 0.6 3.2 5.1 26.3 -1
2015/2016 BRŽ 36 25:40 10.8 46.9 39.6 61.5 7.3 0.6 0.7 1.8 0.3 2.8 2 11.3 -1.1
2014/2015 BRŽ 34 30:13 15.8 51.3 37.6 65.3 8.1 0.8 0.6 1.8 0.4 2.4 3.1 16.5 +0.9
2013/2014 PAB 25 28:20 19.4 53.4 37.7 72.9 10.2 0.6 0.8 2.2 0.9 2 4.4 23.2 +1.3

Karjera

2013-2014: Pabradės TTS-Telesfera (RKL B divizionas)
2014-2015: Biržų "Rinkuškių alus" (RKL A divizionas)
2015-2016: Biržų "Rinkuškių alus" (RKL A divizionas)
2017-2018: Biržų "Biržai" (RKL A divizionas)
2018-2019: Rokiškio "Feniksas" (RKL B divizionas)
2019-2020: Užpalių „Užpaliai“ (RKL B divizionas)
2020-2021: Biržų „Biržai-KKSC“ (RKL A divizionas)
2021-2022: Kėdainių SC-„Ateitis“ (RKL A divizionas) 
2022-2023: Ignalinos „Vilkakalnis“ (RKL B divizionas)

2008-2009 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data