KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | LCC | 32 | 25:33 | 13 | 53.9 | 35.9 | 63.3 | 6.7 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 14.5 | +3.8 |
2018/2019 | LCC | 2 | 26:21 | 10.5 | 50 | 20 | 100 | 9 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | +8.5 |
2017/2018 | OLI | 43 | 30:18 | 13.6 | 55.6 | 31.6 | 65.5 | 7.6 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 16.6 | +3.8 |
2016/2017 | OLI | 28 | 21:56 | 8.2 | 50.7 | 22.6 | 74 | 4.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2 | 7.5 | +5.5 |
2015/2016 | OLI | 18 | 09:51 | 2.9 | 51.7 | 30 | 62.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | +1.1 |
2015-2016: lapkričio viduryje prisijungė prie komandos Plungės "Olimpas" (RKl B divizionas)
2016-2017: Plungės "Olimpas" (RKL A divizionas)
2017-2018: Plungės "Olimpas" (RKL A divizionas)
2018-2019: Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|