KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | GAS | 22 | 19:31 | 7.5 | 49.6 | 36.7 | 52.9 | 6 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 9.3 | +2.5 |
2015/2016 | KTU | 33 | 14:48 | 4.6 | 54 | 0 | 40.5 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | +2.9 |
2014/2015 | KTU | 25 | 20:56 | 7.4 | 56.3 | 14.3 | 35.4 | 6.3 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 8.7 | +8.6 |
2013/2014 | DRU | 24 | 09:57 | 3.8 | 55.7 | 0 | 52.2 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | +4.6 |
2012/2013 | DRU | 22 | 09:59 | 3.5 | 42.6 | 50 | 64.4 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | +5.8 |
2012-2013: Alytaus "Savanoris" (RKL A divizionas)
2013-2014: Druskininkų "Citus" (RKL A divizionas)
2014-2015: Kauno KTU (RKL B divizionas)
2015-2016: Kauno "KTU-Mimeta" (RKL A divizionas)
2017-2018: Stakliškių "Guosta" (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Anykščių KKSC | 2016-01-15 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 13 | Feniksas | 2017-12-01 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 5 | Lūšis | 2014-10-25 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 4 | SRC-Dzūkija | 2018-03-01 |
KLAIDOS | 7 | Kelmė | 2015-01-09 |
BLOKUOTI METIMAI | 2 | Feniksas | 2017-12-01 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 6 | Perkūnas | 2018-01-20 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 25 | Perkūnas | 2018-01-20 |