KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SMK | 2 | 27:39 | 13.5 | 62.5 | 62.5 | 66.7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 10.5 | -6.5 |
2015/2016 | KEL | 15 | 22:30 | 7.4 | 56.7 | 31.1 | 53.3 | 2.4 | 1.9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 5.4 | +1.3 |
2014/2015 | KEL | 17 | 31:10 | 15.4 | 47.5 | 31.6 | 58.6 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 9.9 | -8.5 |
2013/2014 | KEL | 27 | 32:56 | 17.4 | 49.5 | 24.2 | 70.9 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 12.5 | -8.1 |
2012/2013 | KEL | 17 | 33:11 | 17.6 | 56.6 | 34.5 | 70.3 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 12.2 | -8.4 |
2012-2013: Kelmės "Kelmė" (RKL B divizionas)
2013-2014: Kelmės "Kelmė" (RKL B divizionas)
2014-2015: Kelmės "Kelmė" (RKL B divizionas)
2015-2016: Kelmės "Kelmė" (RKL B divizionas)
2017-2018: Šiaulių "Saulės miesto kariai" (RKL B divizionas)
2019-2020: Kelmės SC (RKL B divizionas) sausio pradžioje paliko komandą.
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 32 | SRC-Robmona | 2013-11-15 |
ATKOVOTI KAMUOLIAI | 8 | Irmus | 2014-02-08 |
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI | 10 | Biržų SM | 2014-12-20 |
PERIMTI KAMUOLIAI | 6 | SRC-Robmona | 2014-01-10 |
KLAIDOS | 10 | Irmus | 2013-12-13 |
BLOKUOTI METIMAI | 2 | SRC-Robmona | 2014-01-31 |
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS | 12 | SRC-Robmona | 2013-11-15 |
NAUDINGUMO KOEFICIENTAS | 34 | SRC-Robmona | 2014-01-10 |