
OME
73

JUR
78
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BRŽ | 2 | 07:28 | 3 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 |
2019/2020 | RIV | 22 | 20:19 | 11.4 | 46.7 | 34.2 | 73 | 2.6 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.5 | 9.2 | -0.7 |
2018/2019 | RIV | 32 | 30:09 | 20.6 | 59.6 | 29.2 | 79.4 | 4 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 4.6 | 21.4 | +9.6 |
2017/2018 | RIV | 25 | 33:33 | 24 | 55.7 | 38.2 | 77.4 | 5.8 | 3.6 | 2.5 | 3 | 0.1 | 2.2 | 6.4 | 27.7 | +14.2 |
2016/2017 | KUP | 25 | 36:26 | 22 | 52.6 | 30.9 | 81.8 | 7 | 3.8 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 6.7 | 25.7 | +6.8 |
2015/2016 | ANY | 31 | 32:09 | 18.5 | 50.7 | 36.5 | 78 | 4.4 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 5 | 18.2 | -3.5 |
2014/2015 | ANY | 35 | 28:26 | 14.3 | 52.9 | 30.8 | 80.3 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 12.8 | -0.9 |
2013/2014 | ANY | 25 | 22:31 | 12.6 | 52.4 | 38.2 | 65.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 10.3 | +6.9 |
2013-2014: Anykščių "KKSC-Volupis" (RKL B divizionas)
2014-2015: Anykščių "KKSC Volupis" (RKL A divizionas)
2015-2016: Anykščių "KKSC Volupis" (RKL A divizionas)
2016-2017: Kupiškio "KK Kupiškis" (RKL B divizionas)
2017-2018: Vilniaus "Stekas-Rivilė" (RKL B divizionas)
2018-2019: Vilniaus "Stekas-Rivilė" (RKL B divizionas)
2019-2020: Vilniaus „Stekas-Rivilė“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Biržų „Biržai-KKSC“ (RKL A divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|