Augustas Žilinskas

sunkusis kraštas
197 cm / 26 m.
PPG
9.6
78
REB
4.6
61
AST
1.3
122
EFF
10.6
78

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 RAS 27 21:23 9.6 57.8 30.2 80.2 4.6 1.3 0.9 1.8 0.2 2.6 2.9 10.6 -0.8
2022/2023 RAS 37 24:37 11.7 48.5 43.6 76.7 6.1 1.4 1.1 2.2 0.2 2.8 3.7 13.9 +2.9
2021/2022 RAS 35 25:43 11.3 46.4 30.6 81.2 5.7 1.6 1.3 2.1 0.2 2.7 3.8 13.5 +5.3
2020/2021 RAS 34 19:58 6.8 43.2 27.9 73.7 4.7 1.2 0.8 2 0.3 2.7 2.6 7.5 +2.7
2019/2020 AKM 21 21:27 8.5 43.3 34.6 61.8 5.7 1 1 1.7 0.1 2 3.3 10.6 -0.2
2019/2020 RAS 14 23:22 8.6 45.8 28.6 83.9 6.6 2 1.5 1.8 0.3 3.5 2.6 11.6 +9.9
2018/2019 AKM 31 25:07 9.4 52 25 65.7 7 1.6 1.3 2.1 0.2 3.2 3.9 13.2 +1.6
2015/2016 SKC 26 21:26 7.8 45.6 27.3 69.4 6.4 0.8 1.5 2.4 0.4 3 3.5 10.5 -8.8
2014/2015 SKC 27 25:30 8.3 42.3 18.2 73.7 5.6 1 1.1 2 0.4 3.1 3.2 9.3 -4.8

Karjera

2014-2015: Kauno "Sabonio krepšinio centras (RKL A divizionas)
2015-2016: Kauno "Sabonio krepšinio centras (RKL A divizionas)
2018-2019: Akmenės SC -"Grudita" (RKL A divizionas)
2019-2020: Akmenės r. „Patriots-Cementas“ (RKL A divizionas)  sausio pradžioje persikėlė į komandą Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)
2020-2021: Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)
2021-2022: Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)
2022-2023: Raseinių „Raseiniai“ (RKL A divizionas)

2016-2017 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data