KĖD
77
OLI
83
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ANY | 16 | 18:44 | 9.8 | 53.4 | 33.3 | 52.2 | 7.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 12.1 | +10.8 |
2020/2021 | ANY | 2 | 16:23 | 6 | 45.5 | 0 | 28.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 5.5 | +6 |
2019/2020 | ANY | 26 | 19:18 | 9.1 | 40.6 | 33.3 | 58.5 | 7.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 10.4 | +7.5 |
2018/2019 | ANY | 23 | 18:17 | 5.2 | 32.7 | 33.3 | 31 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 5.7 | +2.7 |
2014/2015 | ANY | 7 | 09:01 | 3.1 | 47.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | -1.3 |
2013/2014 | ANY | 12 | 11:43 | 4.5 | 50 | 33.3 | 64 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.5 | 5.8 | +3.7 |
2012/2013 | ANY | 5 | 04:05 | 1.6 | 42.9 | 0 | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | -2 |
2012-2013: sausio pabaigoje prisijungė prie komandos Anykščių "KKSC-Volupis" (RKL B divizionas)
2013-2014: Anykščių "KKSC Volupis" (RKL B divizionas)
2014-2015: Anykščių "KKSC Volupis" (RKL A divizionas)
2016-2017: Rokiškio "Feniksas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Anykščių "KKSC-Elmis" (RKL B divizionas)
2019-2020: Anykščių "KKSC-Elmis" (RKL B divizionas)
2020-2021: Anykščių "KKSC-Elmis" (RKL B divizionas)
Rodiklis | Varžovas | Data |
---|