Arvydas Toliušis

lengvas kraštas
196 cm / 24 m.
PPG
17.7
15
REB
6.7
40
AST
1.9
124
EFF
20.7
22

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 GAR 23 26:58 17.7 61.5 32 77.2 6.7 1.9 2.7 2.4 1.2 2.7 3.6 20.7 +11.7
2021/2022 GAR 6 27:45 13.8 56.3 27.6 82.1 7.5 2.5 2.7 3 1.2 2.2 3.7 19.5 -10.5
2020/2021 GAR 10 27:50 19 64.7 29.8 78.4 5.1 2 3 2.5 1.3 2.9 3.6 20.8 -8.5
2019/2020 GAR 2 25:59 14.5 53.8 36.4 60 9 2.5 0 3 1 3 3.5 17 -9.5
2018/2019 GAR 12 31:58 16 50 37.3 74.5 7.9 2.7 1.2 2.6 0.8 2.7 3.8 19.1 -1.6
2017/2018 NEP 14 20:36 9.9 52.2 38.8 55 4 1.7 1.1 1.3 0.8 1.4 1.6 11.4 +2.6

Karjera

2017-2018: Klaipėdos "VKKM-Neptūnas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Gargždų SC "Led Head" (RKL B divizionas)
2019-2020: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Gargždų „Gargždai-Led Head“ (RKL B divizionas) lapkričio viduryje paliko komandą.
2020-2021: Gargždų „Gargždai-2“ (RKL B divizionas)
2021-2022: Gargždų „Gargždai-2“ (RKL B divizionas)

2010-2011 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data